3210系列
表貼式發(fā)光二極管
產(chǎn)品特點(diǎn) / Feature
01
高對(duì)比度,寬色域,色彩飽和
02
體積小,功耗低,高可靠性,產(chǎn)品穩(wěn)定性強(qiáng)
03
可用于網(wǎng)通、工業(yè)及家電用品背光指示
極限參數(shù) / Limit parameters
| 正向電流 | 正向脈沖電流 | 反向電壓 | 工作溫度 | 存儲(chǔ)溫度 |
| IF | IFP | VR | Topr | Tstg |
| 20mA | 100mA | 5V | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
Ta=25℃
Model No. | Color | Voltage | Luminous | Wavelength | Angle |
H3210BV2B10CXX | R n | 1.8-2.6V | 20-500mcd | 615-635nm | 140° |
B n | 2.8-3.6V | 50-300mcd | 450-470nm | 140° | |
H3210BA2YAXXXX | A n | 1.8-2.6V | 100-500mcd | 600-615nm | 140° |
Y n | 1.8-2.6V | 100-500mcd | 584-596nm | 140° | |
H3210BVGB0XXX | R n | 1.8-2.6V | 20-500mcd | 615-635nm | 140° |
G n | 2.8-3.6V | 500-1300mcd | 515-535nm | 140° | |
B n | 2.8-3.6V | 100-300mcd | 450-470nm | 140° |
